网络营销电子商务研究中心

网络营销电子商务研究中心 (https://www.0058.net/index.php)
-   热门产品 (https://www.0058.net/forumdisplay.php?f=47)
-   -   软件产品排行榜 (https://www.0058.net/showthread.php?t=2602)

topvip 2007-07-18 10:49 PM

软件产品排行榜
 
1 ** 1846 6979957 195 35794
2 迅雷 979 27114 9 3012
3 万能五笔 786 12015 10 1201
4 bt 706 18604 10 1860
5 *** 689 4314 2 2157
6 泡泡堂 666 34438 2 17219
7 PPLIVE 620 14796 9 1644
8 优化大师 563 883 1 883
9 vagaa 518 73558 10 7355
10 大智慧 512 934 2 467
11 连连看 506 8133 9 903
12 office 489 1618 3 539
13 Windows Media Player 489 489 1 489
14 WINRAR 484 143006 186 768
15 酷狗 478 3527 2 1763
16 腾讯** 449 356232 195 1826
17 eMule 438 2080 3 693
18 瑞星 432 13383 10 1338
19 极品五笔 427 1054 2 527
20 金山词霸 427 1299 2 649
21 Ghost 415 552 1 552
22 卡巴斯基 409 1071 2 535
23 瑞星杀毒软件 409 1128 2 564
24 哇嘎 409 3539 2 1769
25 E话通 409 7324 9 813
26 变速齿轮 404 831 2 415
27 网络电视 404 2148 2 1074
28 休闲小游戏 404 883 2 441
29 POCO 404 394564 186 2121
30 超级解霸 392 541 1 541
31 防火墙 392 894 2 447
32 金山毒霸 387 7523 9 835
33 暴力摩托 381 1584 2 792
34 PP点点通 375 32062 9 3562
35 Windows优化大师 375 712 2 356
36 暴风影音 370 734 2 367
37 五笔 370 1036 2 518
38 pdf 370 1356 2 678
39 超级兔子 364 928 2 464
40 东方快车 364 404 1 404
41 上网助手 364 12744 9 1416
42 新浪uc 364 643 1 643
43 corelDRAW 364 472 1 472
44 kugoo 364 1732 2 866
45 AutoCAD 358 1635 2 817
46 千千静听 352 1299 2 649
47 ACDSee 352 1641 3 547
48 PHOTOSHOP 352 3886 9 431
49 RealOne 352 2365 2 1182
50 百宝 347 1971 3 657


All times are GMT +8. The time now is 12:57 PM.

Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.