年年我发



返回   年年我发 > 网络赚钱 > 热门产品
用户名
密码
 
注册账号 论坛帮助 会员列表 日历事件网赚工具 标记版面已读

热门产品 医疗用品分子筛 干燥剂 发酵罐 干洗机 电加热器

回复
 
主题工具 搜索本主题 显示模式
  #1   IP: 218.2.67.130
旧 2007-07-18, 10:52 PM
topvip topvip 当前离线
超级版主
 
注册日期: 2006-01-04
帖子: 611
精华: 11
现金: 4785 元
资产: 7233 元
声望: 10 topvip 正向着好的方向发展
默认 大学排行榜

排名 关键词 今日搜索量 历史总搜索量 上榜天数 日平均数
1 天津城市建设学院 421 438 1 438
2 清华大学 404 706 2 353
3 香港大学 398 461 1 461
4 东北大学秦皇岛分校 392 392 1 392
5 广东工业大学 392 1202 4 300
6 辽宁工程技术大学 392 1270 1 1270
7 浙江大学 387 626 2 313
8 成都理工大学 381 484 1 484
9 辽宁工学院 381 398 1 398
10 辽宁石油化工大学 381 478 1 478
11 山东大学 381 563 2 281
12 苏州大学 381 586 2 293
13 天津大学 381 438 1 438
14 浙江交通职业技术学院 381 409 1 409
15 广东教育学院 375 444 1 444
16 厦门大学 375 523 2 261
17 上海财经大学 370 444 1 444
18 中山大学 370 615 2 307
19 北京师范大学 364 746 2 373
20 东北大学 364 432 1 432
21 东南大学 364 478 1 478
22 南京大学 364 558 2 279
23 天津科技大学 364 415 1 415
24 武汉大学 364 586 2 293
25 武汉理工大学 364 1401 4 350
26 北京大学 358 751 2 375
27 河北大学 358 444 1 444
28 北京体育大学 352 398 1 398
29 兰州大学 352 4268 1 4268
30 南昌大学 352 580 2 290
31 南开大学 352 427 1 427
32 山东理工大学 352 438 1 438
33 深圳大学 352 466 1 466
34 四川大学 352 598 2 299
35 西安理工大学 352 387 1 387
36 中国防卫科技学院 352 381 1 381
37 中国农业大学 352 518 2 259
38 中国人民公安大学 352 375 1 375
39 中南大学 352 501 2 250
40 第四军医大学 347 347 1 347
41 哈尔滨工程大学 347 449 1 449
42 华南理工大学 347 512 2 256
43 山东师范大学 347 660 2 330
44 陕西师范大学 347 438 1 438
45 天津师范大学 347 432 1 432
46 西北工业大学 347 404 1 404
47 重庆大学 347 541 2 270
48 东北财经大学 341 438 1 438
49 青岛大学 341 535 2 267
50 沈阳航空工业学院 341 387 1 387
回复时引用此帖

wellcome to www.0058.net
回复


当前查看此主题的会员: 1 (0 位会员和 1 位游客)
 
主题工具 搜索本主题
搜索本主题:

高级搜索
显示模式

发帖规则
不可以发表新主题
不可以回复主题
不可以上传附件
不可以编辑您的帖子

论坛启用 BB 代码
论坛启用 表情符号
论坛启用 [IMG] 代码
论坛禁用 HTML 代码
论坛跳转


所有时间均为北京时间. 现在的时间是 01:52 PM, Free Patent & Patent Ideas


Powered by vBulletin 3.5.2 Chinese Exhibition Happy New Year
©2000 - 2008,Jelsoft Enterprises Ltd  Desiccant Molecular Sieve Weight Loss Bentonite Trade Manager